沿 革
■1985年 | 大阪ガス健康開発センターにて、肥満者・高血圧者の減量教室を開始 |
■1989年 | ヒトの健康度指標として「活力年齢」(vital age)なる概念を学会発表 |
■1990年 | 心臓循環器専門の東取手病院(茨城県取手市)にて、通院患者を対象としたT H F(Tsukuba Health Fitness)教室を開設 |
■1992年 | 筑波大学内に、T H F(Tsukuba Health Fitness)研究会を設置 |
■1996年 | 筑波大学先端学際領域研究センターの人間生態システム系プロジェクト (第1期TARAプロジェクト)を開始(1996-1999) 【プロジェクト題目】 |
■1999年 | 第2期TARAプロジェクトを開始(1999-2002) 【プロジェクト題目】 高齢者の総合的QOL (Overall
Quality of Life)指標の開発 |
■2004年 | 第3期TARAプロジェクトを開始(2004-2007) 【プロジェクト題目】 オーダーメイド減量プログラムの開発 |
■2005年2月 | 「第4回ヤングベンチャービジネスプランコンペいばらき」奨励賞受賞 |
■2005年5月 | 株式会社 T H F(ティエイチエフ:Tsukuba Health Frontier)設立 |
■2005年 | 包括的健康づくり支援事業、スマートダイエット教室、受託研究事業開始 |
■2006年 | 介護予防教室、介護予防ボランティア育成研修開始 |
■2011年 | スマートダイエット指導者養成講習会開始 |
■2012年 | プライバシーマーク認定取得(登録番号 第14700086号) |
■2013年 | 「健幸華齢大学」構想発表・つくば健幸華齢大学開校 |
■2014年 |
スマートダイエットリーダー育成研修開始 スマートエクササイズ教室開始 |
■2019年 | 第28回日本プロモーション企画コンテスト 受賞
「生活習慣サポートサービス『特茶プログラムはじまる!』キャンペーン」 |